| 序號 | GIA 編號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 螢光反應 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 售價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIA | 1146130427 | 0.30 | E | VS2 | NONE | EX | EX | EX | 優惠價 | H&A |
| GIA | 1146129003 | 0.30 | D | VS1 | NONE | EX | EX | EX | 優惠價 | H&A |
| GIA | 2131978273 | 0.30 | E | VS1 | NONE | EX | EX | EX | 優惠價 | H&A |
| GIA | 2141085542 | 0.30 | D | VS1 | NONE | EX | EX | EX | 優惠價 | H&A |
| GIA | 2126557802 | 0.30 | E | VS1 | NONE | EX | EX | EX | 優惠價 | H&A |
| GIA | 2126813686 | 0.30 | D | VS1 | NONE | EX | EX | EX | 優惠價 | H&A |
| GIA | 5126846134 | 0.30 | D | VS1 | NONE | EX | EX | EX | 優惠價 | H&A |
| GIA | 2126704343 | 0.30 | E | VS2 | NONE | EX | EX | EX | . | H&A |
| GIA | 2131887510 | 0.30 | D | VS1 | NONE | EX | EX | EX | 優惠價 | H&A |
| GIA | 2126557386 | 0.30 | E | VS1 | NONE | EX | EX | EX | 優惠價 | H&A |
